ప్యూర్ నికెల్ 200/అన్స్ No2200 వైర్ 0.25mm
గ్రేడ్: Ni200, Ni201, N4, N6
అధిక డక్టిలిటీ
అద్భుతమైన తుప్పు నిరోధకత
మంచి యాంత్రిక బలం
మిశ్రమం వివరణ
నికెల్ 200/201 అనేది విస్తృతంగా ఉపయోగించే గ్రేడ్, సాధారణంగా ట్రాన్సిస్టర్ క్యాప్స్, ఎలక్ట్రానిక్ ట్యూబ్ల కోసం ఆనోడ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ భాగాల లీడ్లు / లాంప్ల కోసం లీడ్-ఇన్-వైర్లు మరియు వైర్-మెష్ కోసం పేర్కొనబడింది. Ni-Cd బ్యాటరీలతో సహా వివిధ అనువర్తనాలకు స్ట్రిప్ రూపంలో కూడా ఉపయోగించబడుతుంది.
సరఫరా పరిస్థితి
నికెల్ 200, 201 మరియు 205 క్రింది పరిస్థితులలో సరఫరా చేయబడతాయి:
కోల్డ్ డ్రాన్, స్పెషల్ టెంపర్.
కోల్డ్ డ్రాన్, అనీల్డ్. స్ట్రెయిట్ చేసి కట్ లెంగ్త్స్.
గమనిక:
NUS N02201 (ASTM B 162) N4 (GB/T 2054) లాగానే ఉంటుంది.
NUS N02200 (ASTM B 162) N6 (GB/T 2054) లాగానే ఉంటుంది.
ఫారమ్లు
కాయిల్ - స్ట్రిప్, రేకు, రిబ్బన్
వైర్ - ప్రొఫైల్, గుండ్రని, చదునుగా, చతురస్రంగా
కడ్డీ, బార్, ఫోర్జింగ్స్, ప్లేట్, షీట్
రసాయన కూర్పు
గ్రేడ్ | ని+కో | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe |
N4 | 99.9 समानी తెలుగు | 0.015 తెలుగు | 0.03 समानिक समान� | 0.002 అంటే ఏమిటి? | 0.01 समानिक समानी 0.01 | 0.01 समानिक समानी 0.01 | 0.001 समानी 0.001 समा� | 0.001 समानी 0.001 समा� | 0.04 समानिक समानी 0.04 |
N6 | 99.6 समानी తెలుగు | 0.10 మాగ్నెటిక్స్ | 0.10 మాగ్నెటిక్స్ | 0.05 समानी0 | 0.10 మాగ్నెటిక్స్ | 0.10 మాగ్నెటిక్స్ | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.002 అంటే ఏమిటి? | 0.10 మాగ్నెటిక్స్ |
ని201 | 99.0 తెలుగు | ≤0.25 ≤0.25 | ≤0.35 ≤0.35 | ≤0.35 ≤0.35 | ≤0.02 | / | ≤0.01 | / | ≤0.40 |
Ni200 | 99.0 తెలుగు | 0.20 తెలుగు | 0.30 ఖరీదు | 0.30 ఖరీదు | 0.15 మాగ్నెటిక్స్ | / | 0.01 समानिक समानी 0.01 | / | 0.40 తెలుగు |
నికెల్ రేకు సామర్థ్యాలు
గ్రేడ్ | స్వచ్ఛమైన నికెల్ స్ట్రిప్ 99.6% / 99.9% |
మందం | 0.002 నుండి 2.50 మి.మీ. |
సహనాలు | +/- 5% (ప్రత్యేక పరిమితులు అందుబాటులో ఉన్నాయి) |
వెడల్పు | 350mm వరకు వెడల్పు |
కాయిల్ పరిమాణం | వెల్డింగ్ లేకుండా 80 కిలోల వరకు |
టెంపర్ పరిధులు | పూర్తి హార్డ్ కు అన్నేల్డ్ |
నికెల్ రేకు ఉత్పత్తి ఖచ్చితత్వం
మందం | మందం భత్యం | బర్ ఎత్తు | వెడల్పు పరిధి మరియు సహనం | |||||
2≤వా<10 | 10≤వా<50 | 50≤వా<100 | 100≤వా<150 | 150≤వా<200 | 200≤వా | |||
0.02≤t<0.05 | ±0.003 | ≤0.005 ≤0.005 | ± 0.05 समानी0 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 |
0.05≤t<0.1 | ±0.005 | ≤0.01 | ||||||
0.1≤t<0.2 | ±0.008 | ≤0.015 | ||||||
0.2≤t<0.3 | ±0.012 | ≤0.02 | ||||||
0.3≤t<0.4 | ±0.015 | ≤0.03 | ± 0.10 మాగ్నెటిక్స్ | ±015 అమ్మకాలు | ±0.25 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 |
0.4≤t<0.6 | ±0.025 | ≤0.05 ≤0.05 | ||||||
0.6≤t<0.8 | ±0.030 | ≤0.06 | ± 0.30 ఖరీదు | ±0.40 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 |
0.8≤t<1.0 | ±0.040 | |||||||
1.0≤t<1.2 | ±0.050 | ≤0.08 | ± 0.50 మాస్ | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 | ±1.00 | ±1.50 |
1.2≤t<1.4 | ±0.060 | |||||||
1.4≤t<1.7 | ±0.070 | ≤0.10 | ||||||
1.7≤t<2.0 | ±0.080 |
150 0000 2421