కాపర్ నికెల్ (CuNi) మిశ్రమాలు మధ్యస్థం నుండి తక్కువ నిరోధకత గల పదార్థాలు, వీటిని సాధారణంగా 400°C (750°F) వరకు గరిష్ట నిర్వహణ ఉష్ణోగ్రతలు గల అనువర్తనాలలో ఉపయోగిస్తారు.
విద్యుత్ నిరోధకత యొక్క తక్కువ ఉష్ణోగ్రతా గుణకాలతో, ఉష్ణోగ్రతతో సంబంధం లేకుండా నిరోధకత, తద్వారా పనితీరు స్థిరంగా ఉంటుంది. కాపర్ నికెల్ మిశ్రమాలు యాంత్రికంగా మంచి సాగే గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి, సులభంగా సోల్డరింగ్ మరియు వెల్డింగ్ చేయబడతాయి, అలాగే అద్భుతమైన తుప్పు నిరోధకతను కలిగి ఉంటాయి. ఈ మిశ్రమ లోహాలు సాధారణంగా అధిక స్థాయి కచ్చితత్వం అవసరమయ్యే అధిక కరెంట్ అనువర్తనాలలో ఉపయోగించబడతాయి.
| గ్రేడ్ | CuNi44 | CuNi23 | CuNi10 | CuNi6 | CuNi2 | CuNi1 | CuNi8 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi30 | CuNi34 | CuMn3 | |
| కప్రోతల్ | 49 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||||||||
| ఇసాబెల్లెహుట్టే | ఐసోటాన్ | అల్లాయ్ 180 | అల్లాయ్ 90 | అల్లాయ్ 60 | అల్లాయ్ 30 | ఐఎస్ఏ 13 | |||||||
| నామమాత్రపు కూర్పు% | Ni | 44 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 8 | 14 | 19 | 30 | 34 | – |
| Cu | బాల్ | బాల్ | బాల. | బాల. | బాల. | బాల. | బాల. | బాల. | బాల్ | బాల్ | బాల్ | బాల్ | |
| Mn | 1 | 0.5 | 0.3 | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| గరిష్ట నిర్వహణ ఉష్ణోగ్రత (20°C వద్ద uΩ/m) | 0.49 | 0.3 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.12 | |
| నిరోధకత (68°F వద్ద Ω/cmf) | 295 | 180 | 90 | 60 | 30 | 15 | 72 | 120 | 150 | 210 | 240 | 72 | |
| గరిష్ట నిర్వహణ ఉష్ణోగ్రత (°C) | 400 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 200 | |
| సాంద్రత (గ్రా/సెం.మీ³) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| TCR(×10-6/°C) | <-6 | <16 | <50 | <60 | <120 | <100 | <57 | <30 | <25 | <10 | <0 | <38 | |
| తన్యత బలం (Mpa) | ≥420 | ≥350 | ≥290 | ≥250 | ≥220 | ≥210 | ≥270 | ≥310 | ≥340 | ≥400 | ≥400 | ≥290 | |
| పొడిగింపు (%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
| EMF vs Cu uV/°C(0~100°C) | -43 | -34 | -25 | -12 | -12 | -8 | 22 | -28 | -32 | -37 | -39 | - | |
| ద్రవీభవన స్థానం (°C) | 1280 | 1150 | 1100 | 1095 | 1090 | 1085 | 1097 | 1115 | 1135 | 1170 | 1180 | 1050 | |
| అయస్కాంత ధర్మం | నాన్ | నాన్ | నాన్ | నాన్ | నాన్ | నాన్ | నాన్ | నాన్ | నాన్ | నాన్ | నాన్ | నాన్ | |
150 0000 2421